| Techniniai duomenys: | PF2/3 | PF3/3 | PF4/4 | PF5/6 |
| -Pjovimo aukštis | 10–80 mm. | 10–80 mm. | 10–80 mm. | 10–80 mm. |
| -Atstumai tarp pjūklų (max) | 3000 mm. | 3000 mm. | 4000 mm. | 6000 mm. |
| -Atstumai tarp pjūklų (min) | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| -Pjūklų diametras (max) | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| -Pjovimų skaičius | 2 | 3 | 4 | 5 |
| -Veleno apsisukimų skaičius | 3000 aps\min. | 3000 aps\min. | 3000 aps\min. | 3000 aps\min. |
| -Ruošinio padavimo greitis | 5 ÷ 25 m\min. | 5 ÷ 25 m\min. | 5 ÷ 25 m\min. | 5 ÷ 25 m\min. |
| -Pagrindinio variklio galia | 2 x 4kW | 3 x 4kW | 4 x 4kW | 5 x 4kW |
| -Padavimo variklio galia | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
| Staklių išmatavimai: | ||||
| -Ilgis | 4050 mm | 4050 mm | 5050 mm | 6050 mm |
| -Plotis | 1330 mm | 1330 mm | 1330 mm | 1330 mm |
| -Aukštis | 1320 mm | 1320 mm | 1320 mm | 1320 mm |

