DAUGIAPJŪKLĖS STAKLĖS
| Techniniai duomenys | PW 16.5 | PW 20 |
| -Pjūklų diametras (max) | 2x 300 mm. | 2x 350 mm. |
| – Pjovimo plotis (max) | 400 mm. | 400 mm. |
| – Pjovimo aukštis (max) | 165 mm. | 200 mm. |
| – Pjovimo aukštis (min) | 15 mm. | 15 mm. |
| – Medienos plotis ( max) | 500 mm. | 500 mm. |
| – Veleno apsisukimų skaičius | ~3700 aps\min | ~3500 aps\min |
| – Ruošinio padavimo greitis | ~5 ÷ ~28 m\min. | ~5 ÷ ~28 m\min. |
| – Pagrindinio variklio galia | 2x 30-75 kW | 2x 30-90 kW |
| – Padavimo variklio galia | 3KW | 3kW |
| Staklių išmatavimai: | ||
| -Plotis | 1910 mm | 1910 mm |
| -Aukštis | 1700 mm | 1700 mm |
| -Ilgis | 2175 mm | 2220 mm |


