Складной транспортёр на основании стандартного шнекового транспортёра. Настоящее решение позволяет легко транспортировать устройство или весь комплект гранулирования. В комплекте с оборудованием тран спортёра имеются все необходимые инструменты и инструкция по использованию, в которой указано, как самим сложить транспортёр.
PSX2
| Производительность, макс. [кг/ч]* | 1600 |
| Высота подъема [мм] | 1,2 m |
| Длина желоба [мм] | 2500 |
| Ширина желоба [мм] | 160 |
| Номинальная мощность [кВт] | 0,75 kW |
| Вес [кг] | 86 |
PSX3
| Производительность, макс. [кг/ч]* | 1600 |
| Высота подъема [мм] | 1,7 m |
| Длина желоба [мм] | 3000 |
| Ширина желоба [мм] | 160 |
| Номинальная мощность [кВт] | 1,1 kW |
| Вес [кг] | 115 |




Обзоры
Отзывов пока нет.