| Nominālās jaudas | 250 | kW | 
| Var strādāt ar degli | ZST-250 | |
| Nominālās jaudas ar degli ZST | 250 | kW | 
| deglis ZST izmantotais kurināmais | Zāģu skaidas un kokskaidas ne vairāk kā 30 mm un mitruma saturs 30-50% | |
| Siltuma enerģijas regulēšana | 30 – 100 | % | 
| Katls silda virsma | 22,5 | m2 | 
| Pieļaujamā statiskā spiediens | 0,25 | MPa | 
| Max. Izejošā ūdens temperatūra | 95 | °C | 
| Vajadzīgo bīdes spēks par katla | >20 | Pa | 
| Leteicamā temperatūra dūmiem | °C | |
| Termiskā efektivitāte, kad strādā ar ZST | >=78.7 | % | 
| Katla svars ar izolāciju | kg | |
| Ūdens prasība | l | |
| Garums | mm | |
| Augstums | mm | |
| Platums | mm | |
| Izlaide skursteņa | 350 x 350 | mm | 
| Caurules diametrs | DN 65 | mm | 





