| Nominālās jaudas | 300 | kW |
| Var strādāt ar degli | ZST-250 | |
| Nominālās jaudas ar degli ZST | 250 – 300 | kW |
| deglis ZST izmantotais kurināmais | Zāģu skaidas un kokskaidas ne vairāk kā 30 mm un mitruma saturs 30-50% | |
| Siltuma enerģijas regulēšana | 30 – 100 | % |
| Katls silda virsma | 30 | m2 |
| Pieļaujamā statiskā spiediens | 0,25 | MPa |
| Max. Izejošā ūdens temperatūra | 95 | °C |
| Vajadzīgo bīdes spēks par katla | >2,0 | Pa |
| Ieteicamā temperatūra dūmiem | 180 – 200 | °C |
| Termiskā efektivitāte, kad strādā ar ZST | >=78.7 | % |
| Katla svars ar izolāciju | 3000 | kg |
| ūdens prasība | 1300 | l |
| Garums | 2000 | mm |
| Augstums | 2000 | mm |
| Platums | 1300 | mm |
| Izlaide skursteņa | 400 x 400 | mm |
| Caurules diametrs | DN 80 | mm |
You must be logged in to post a comment.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.